| Abonnement | Basis | Traditioneel | Innovatief | Innovatief ontzorgt |
|---|---|---|---|---|
| Wettelijk verplicht = * | €3,- per medewerker per maand | €10,- per medewerker per maand | €16,- per medewerker per maand | €29,- per medewerker per maand |
| Toegang Planningsagenda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vast contactpersoon | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Signalering frequent verzuim via Planningsagenda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Signalering doorlopende ziektegevallen via Planningsagenda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bewaking afspraken en voortgang via Planningsagenda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verzuimstatistieken via Planningsagenda | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ziek- en herstelmeldingen via Planningsagenda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Signalering wettelijke termijnen door regiehouder | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Doormelding aan verzekeraar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verzuimbegeleiding | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Vroegtijdig Inzicht Rapportage (arbeidsdeskundig inzicht) | ✔ | ✔ | ||
| Triage vragenlijst | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 42e weeksmelding UWV * | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Eerste telefonisch consult | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Vervolg telefonische consulten | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Telefonisch consult na geen gehoor | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Re-integratiegesprek | ✔ | ✔ | ||
| Schriftelijk verzoek tot contact geen gehoor | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Consult bedrijfsarts | ✔ | |||
| Probleemanalyse * | ✔ | ✔ | ||
| Opstellen IZP/FML * | ||||
| Consult bedrijfsarts (preventief) | ✔ | |||
| Second opinion bedrijfsarts | ✔ | |||
| Consult verzuimconsultant (preventief) | ✔ | ✔ | ||
| Beschrijving van de belastbaarheid | ✔ | |||
| (Voorstel) Plan van aanpak * | ✔ | ✔ | ✔ | |
| (Voorstel) bijstelling plan van aanpak | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Actueel oordeel ivm beëindiging dienstverband tijdens ziekte | ✔ | |||
| Opvragen medische informatie | ✔ | |||
| Opvragen dossier bij vorige arbodienst | ✔ | ✔ | ||
| Eerstejaars evaluatie * | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Actueel oordeel * | ✔ | |||
| Eindevaluatie plan van aanpak | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Re-integratieverslag bij 2 jaar ziekte * | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Re-integratieverslag bij ziek uit dienst * | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Melding UWV vangnet | ✔ | ✔ | ✔ | |
| AD-onderzoek | ✔ | ✔ | ||
| 2e spoortrajecten | ✔ | ✔ |
