| Abonnement | Basis | Traditioneel | Innovatief | Innovatief ontzorgt | |
|---|---|---|---|---|---|
| vanaf 50 medewerkers - minimale duur 3 jaar | |||||
| Wettelijk verplicht = * | €3,- per medewerker per maand | €10,- per medewerker per maand | €16,- per medewerker per maand | €29,- per medewerker per maand | |
| Toegang Planningsagenda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Vast contactpersoon | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Signalering frequent verzuim via Planningsagenda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Signalering doorlopende ziektegevallen via Planningsagenda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Bewaking afspraken en voortgang via Planningsagenda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Verzuimstatistieken via Planningsagenda | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Ziek- en herstelmeldingen via Planningsagenda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Signalering wettelijke termijnen door regiehouder | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Doormelding aan verzekeraar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Verzuimbegeleiding | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Vroegtijdig Inzicht Rapportage (arbeidsdeskundig inzicht) | ✔ | ✔ | |||
| Triage vragenlijst | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 42e weeksmelding UWV | * | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Eerste telefonisch consult | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Vervolg telefonische consulten | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Telefonisch consult na geen gehoor | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Re-integratiegesprek | ✔ | ✔ | |||
| Schriftelijk verzoek tot contact geen gehoor | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Consult bedrijfsarts | ✔ | ||||
| Probleemanalyse | * | ✔ | ✔ | ||
| Opstellen IZP/FML | * | ✔ | |||
| Consult bedrijfsarts (preventief) | ✔ | ||||
| Second opinion bedrijfsarts | ✔ | ||||
| Consult verzuimconsultant (preventief) | ✔ | ✔ | |||
| Beschrijving van de belastbaarheid | ✔ | ||||
| (Voorstel) Plan van aanpak | * | ✔ | ✔ | ✔ | |
| (Voorstel) bijstelling plan van aanpak | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Actueel oordeel ivm beëindiging dienstverband tijdens ziekte | ✔ | ||||
| Opvragen medische informatie | ✔ | ||||
| Opvragen dossier bij vorige arbodienst | ✔ | ✔ | |||
| Eerstejaars evaluatie | * | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Actueel oordeel | * | ✔ | |||
| Eindevaluatie plan van aanpak | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Re-integratieverslag bij 2 jaar ziekte | * | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Re-integratieverslag bij ziek uit dienst | * | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Melding UWV vangnet | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| AD-onderzoek | ✔ | ✔ | |||
| 2e spoortrajecten | ✔ | ✔ | |||
| Additionele kosten | |||||
| Éénmalige aansluitkosten Het Nieuwe Verzuim | € 175,- per uur | ||||
| Nul meting lopende dossiers bij start samenwerking | Optionele keuze: € 80 | Optionele keuze: € 80 | Verplichting: € 80 | Verplichting: € 80 | |
| Regiehouder | € 145,- per uur | ||||
| Adviseur Arbeid & Inzetbaarheid | € 145,- per uur | € 145,- per uur | |||
| Bedrijfsarts | € 275,- per uur | € 275,- per uur | € 265,- per uur | ||
| Bedrijfsarts op locatie werkgever | Op basis van offerte | Op basis van offerte | Op basis van offerte | ||
| Verzuimconsultant op locatie werkgever | Op basis van offerte | Op basis van offerte | Op basis van offerte | ||
| Indien koppeling tussen Personeelsinformatiesysteem en verzuimsysteem: | |||||
| Koppelkosten Personeelsinformatiesysteem/verzuimsysteem | Op basis van offerte | Op basis van offerte | Op basis van offerte | Op basis van offerte | |
| Kosten onderhoud koppeling | Op basis van offerte | Op basis van offerte | Op basis van offerte | Op basis van offerte | |
| Maandelijke kosten Planningsagenda per medewerker na invoer | € 0,53 per maand | € 0,53 per maand | € 0,53 per maand | € 0,53 per maand | |
| Op basis van offerte i.v.m. specifieke wensen m.b.t. de koppling | |||||
| Indien geen koppeling tussen Personeelsinformatiesysteem en verzuimsysteem: | |||||
| Importeren medewerkers in verzuimsysteem door HNV | Optionele keuze: € 145,- per uur | Optionele keuze: € 145,- per uur | Verplichting: € 145,- per uur | Verplichting: € 145,- per uur | |
| Maandelijke kosten Planningsagenda per medewerker na invoer | € 0,53 per maand | € 0,53 per maand | € 0,53 per maand | € 0,53 per maand | |
| Additionele diensten | |||||
| RI&E (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie) | Op basis van offerte | Op basis van offerte | Op basis van offerte | Op basis van offerte | |
| PAGO (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek) | Op basis van offerte | Op basis van offerte | Op basis van offerte | Op basis van offerte | |
| PMO (Preventief Medisch Onderzoek) | Op basis van offerte | Op basis van offerte | Op basis van offerte | Op basis van offerte |
| De volgende interventies zijn in te kopen via onze samenwerkingspartner Tramm.nl | |||
|---|---|---|---|
| Trajectprijzen 2026 | Tarieven | Tarieven voor klanten Het Nieuwe Verzuim | |
| 60+ financieel gezond met pensioen | € 1.595,00 | € 1.435,50 | |
| Arbeidsdeskundig onderzoek | € 1.595,00 | € 1.435,50 | |
| Tweede spoor traject | Max. 3 maanden | € 1.750,00 | € 1.575,00 |
| Tweede spoor traject | Max. 6 maanden | € 2.995,00 | € 2.695,50 |
| Tweede spoor traject | Max. 9 maanden | € 3.750,00 | € 3.375,00 |
| Tweede spoor traject | Max. 12 maanden | € 4.350,00 | € 3.915,00 |
| Budgetcoaching intake | € 595,00 | € 535,50 | |
| Budgetcoaching totaal traject | € 1.795,00 | € 1.1615,50 | |
| Mediation | €165,00 per uur | € 148,50 per uur | |
| Vertrouwenspersoon | €145,00 per uur | € 130,50 per uur | |
| Empowerment (wekelijkse gesprekken) | Max. 2 maanden | € 1.250,00 | € 1.125,00 |
| Fit 4 Life Lienden | € 1.850,00 | € 1.665,00 | |
| Haalbaarheidsonderzoek spoor 2 | Max. 3 maanden | € 1.750,00 | € 1.575,00 |
| Jobhunting (per maand) | € 495,00 | € 445,50 | |
| Loopbaan APK | Max. 3 maanden | € 1.250,00 | € 1.125,00 |
| Loopbaan Coaching | 12 weken | € 1.250,00 | € 1.125,00 |
| Mindful Analysis (MA) | 3 weken | € 1.250,00 | € 1.125,00 |
| Outplacement | Max. 3 maanden | € 1.650,00 | € 1.485,00 |
| Outplacement | Max. 6 maanden | € 2.250,00 | € 2.025,00 |
| Outplacement | Max. 9 maanden | € 3.500,00 | € 3.150,00 |
| Verlenging 2e spoor traject (per maand) | € 395,00 | € 355,00 | |
| WIA begeleiding | Max. 3 maanden | € 650,00 | € 585,00 |
